40/100 (0.2~0.45 mm) クルミ殻研磨剤
クルミ殻の成分分析
クルミ殻濾過材は、高品質のクルミ殻を粉砕、研磨、蒸気処理、洗浄、高温処理、2回のふるい分け処理を経て作られています。クルミ殻濾過材は、高硬度、耐摩耗性、優れた耐圧性、安定した化学的性質を持ち、酸やアルカリに溶けません。優れた吸着汚水捕捉能力を持ち、吸着率は27~50%で、良好な親水性、耐油性などを備えています。
| セルロース | 40~60% |
| リグニン | 20~30% |
| メトキシ | 6.50% |
| 窒素 | 0.10% |
| 塩素 | 0.10% |
| カットイン | 1.00% |
| トルエン溶解度 | 0.5~1.0% |
| 灰 | 1.50% |
クルミの殻の典型的な特性
| 比重 | 1.2~1.4 |
| かさ密度(ポンド/立方フィート) | 40~50 |
| モース硬度 | 4.5~5 |
| 自由水分(80℃で15時間) | 3~9% |
| pH(水中) | 4~6 |
| 引火点(密閉式) | 380度 |
爆破用クルミ殻の粒度等級
| 学年 | メッシュサイズ | 粒子サイズ |
| 極粗挽き | 4/6メッシュ | 4.75~3.35mm |
| 粗い | 6/10 メッシュ | 3.35~2.00mm |
| 粗い | 8/12メッシュ | 2.36~1.70mm |
| 中くらい | 12/20メッシュ | 1.70~0.85mm |
| 中くらい | 14/30メッシュ | 1.40~0.56mm |
| 大丈夫 | 18/40メッシュ | 1.00~0.42mm |
| 大丈夫 | 20/30メッシュ | 0.85~0.56mm |
| 大丈夫 | 20/40メッシュ | 0.85~0.42mm |
| 極細 | 35/60メッシュ | 0.50~0.25mm |
| 極細 | 40/60メッシュ | 0.42~0.25mm |
| 小麦粉の等級 | 40/100メッシュ | 425~150ミクロン |
| 小麦粉の等級 | 60/100メッシュ | 250~150ミクロン |
| 小麦粉の等級 | 60/200メッシュ | 250~75ミクロン |
| 小麦粉の等級 | -100メッシュ | 150ミクロン以下 |
| 小麦粉の等級 | -200メッシュ | 75ミクロン以下 |
| 小麦粉の等級 | -325メッシュ | 35ミクロン以下 |
クルミ殻を研磨剤として利用する用途は?
クルミの殻は、研磨材、フィルター材、充填材として使用できます。
研磨材として:
真珠や宝石の研磨、
電子部品の研磨とバリ取り、
打ち抜き部品の研磨とバリ取り
、眼鏡金具の研磨とバリ取り、
ボタンの研磨とバリ取り。
フィルター材として:
油分を含む工業用水処理、
工業用下水処理、
環境保護装置のフィルター
、浄水フィルター材、
家庭用水処理
詰め物として:
石油掘削における地割れの封鎖

